SPMK281-6特快速压力表检定装置采用我公司新研制的精准比例调节系统,快速输出高精度和高稳定度的压力;配备SPMK253压力自动检定校准系统软件通讯智能数字压力校验仪实现数据自动采集、自动生成测试报告和证书,可帮助工作人员高效、高质、安全的完成精密压力表、一般压力表的快速检定、校准工作。
◆ 采用比例调节系统,手调旋钮轻松顺滑;
◆ 设定目标压力值,可精准控压;
◆ 升降压过程快速、稳定且无波动;
◆ 可批量检定同一量程的指针式压力表,效率更高;
◆ 内置气液分离过滤系统;
◆ 一键急停安全保护设计。
项目名称 | 项目参数 |
测量范围 | 测量压力:(0~6)MPa,测量精度:±0.02%FS |
输出范围 | 输出压力:(0~6)MPa,测量精度:±0.02%FS |
工作介质 | 空气或氮气 |
外置标准表 | 量程不大于内置压力标准模块,外置标准表量程(0~2.5MPa,0~1MPa,0~600kPa,0~250kPa),等级0.02级 |
外置气源 | 7MPa(可自行选配),外形尺寸:(500×490×580)mm,重量:70kg |
自动(手动)压力控制稳定及采集时间 | ≤20S(完检一次表的时间根据被检表的精度及所要检定的点数确定) |
控制稳定性 | ≤0.003%FS |
压力控制超(回)调量 | 不大于目标压力值绝对值的0.1% |
压力输出稳定时间 | 连续输出大于5min |
控压方式 | 高精度比例调压系统 |
最小可控调节细度 | 0.1kPa |
屏幕尺寸 | 7寸触摸显示屏 |
压力输入接口 | M20×1.5标准外螺纹 |
压力输出接口 | 5个M20×1.5标准内螺纹 |
通讯方式 | RS232(可扩展USB、LAN、WIFI、蓝牙) |
工作环境 | 环境温度:(0~50)℃;相对湿度:不大于90%;计量时应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场 |
电源 | AC220V |
外形尺寸 | (600×350×210)mm |
重量 | 17kg |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层
ICP备案号:京ICP备05083779号-1